
Ghidaje liniare cu role pentru sarcini grele
Funcționare lină și cu zgomot redus, sarcină grea îmbunătățită și capacitate mare de cuplu șina adoptă o structură de arc gotic cu un unghi de contact de 45 de grade pentru a obține o încărcare egală pe patru laturi. Bilele de oțel de dimensiuni mai mari-sunt echipate pentru a spori capacitatea de încărcare, oferind performanțe remarcabile de sarcină grea-și cuplu-înalt.
Descrierea produselor

Ghidaje liniare cu role pentru sarcini grele
Bile de oțel de grad de precizie P4
Asigurați o mișcare ultra-lină cu frecare minimă. Precizia ridicată a preîncărcării este garantată de șuruburi forjate cu oțel german/japonez importat. Toate bilele de oțel sunt importate din străinătate. Acest produs are precizie ridicată, zgomot redus și rezistență superioară la uzură.
Rezistență la temperaturi ridicate și design complet rezistent la praf
Structură complet etanșată la praf, combinată cu etanșare inferioară subțire și etanșare frontală. Gamă completă de specificații, stoc abundent, construcție integral-metalică cu rezistență excelentă la căldură. Producător profesionist de șine de ghidare liniare și blocuri glisante.


| Element de parametru | SDG25B | SDG30B | SDG35B | SDG40B | SDG45B |
|---|---|---|---|---|---|
| Înălțimea combinată H | 36 | 42 | 50 | 56 | 62 |
| Înălțimea bazei cărucior H₁ | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 |
| Lățimea șinei Wᵣ | 23 | 28 | 34 | 38 | 44 |
| Înălțimea șinei Hᵣ | 24 | 30 | 34 | 38 | 42.5 |
| Lățimea totală a căruciorului W | 48 | 60 | 70 | 80 | 86 |
| Lățimea suportului carucior B | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 |
| Distanța centrală a găurii pentru montarea căruciorului B₁ | 30 | 40 | 50 | 58 | 60 |
| Lungimea totală a transportului L | 88.6 | 109.8 | 124.0 | 137.0 | 139.8 |
| Lungimea efectivă a contactului rolei L₁ | 62 | 82.1 | 105.2 | 116.5 | 116.0 |
| Șurub lamare pentru cărucior M | M6×8 | M8×10 | M8×12 | M10×15 | M10×17 |
| Diametru șurub de fixare șină d | M6 | M8 | M8 | M10 | M12 |
| Pasul orificiului de montare pe șină P | 60 | 80 | 80 | 100 | 105 |
| Grosimea flanșei transportului T | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 12.9 |
| Filet pentru ungere G | M6×1 | M6×1 | M6×1 | M6×1 | M6×1 |
Vă rugăm să vedeți scurt videoclipul nostru din fabrică
Tag-uri populare: Ghidaje liniare cu role pentru sarcini grele, China Ghiduri liniare cu role pentru producatori de sarcini grele, furnizori, fabrica
Trimite anchetă











